59.000 ₽
Спецпредложение по отелю Dessole Sea Lion Beach Resort 4+*
Стоимость указана на 2-х взрослых!
Заезд | Ночей | Отель | Пит. | Номер | Цена |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2017 Пн | 10+1 до 20.10 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Standard Room Sea View, Dbl | 120 044 RUR |
16.10.2017 Пн | 10+1 до 27.10 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Standard Room Sea View, Dbl | 124 120 RUR |
23.10.2017 Пн | 10+1 до 03.11 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Standard Room Sea View, Dbl | 130 868 RUR |
06.11.2017 Пн | 10+1 до 17.11 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Triple Sea View, Dbl | 145 024 RUR |
11.12.2017 Пн | 10+1 до 22.12 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Standard Room Sea View, Dbl | 132 397 RUR |
15.01.2018 Пн | 10+1 до 26.01 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Triple Sea View, Dbl | 134 849 RUR |
18.01.2018 Чт | 11+1 до 30.01 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Standard Room Sea View, Dbl | 143 060 RUR |
22.01.2018 Пн | 10+1 до 02.02 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Bungalow, Dbl | 148 029 RUR |
05.02.2018 Пн | 10+1 до 16.02 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Standard Room Sea View, Dbl | 147 476 RUR |
19.02.2018 Пн | 10+1 до 02.03 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Standard Room Sea View, Dbl | 152 379 RUR |
12.02.2018 Пн | 10+1 до 23.02 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Triple Sea View, Dbl | 152 379 RUR |
19.02.2018 Пн | 10+1 до 02.03 | Dessole Sea Lion Beach Resort 4+* Вьетнам, Нячанг | Все включено | Triple Sea View, Dbl | 152 379 RUR |
18.000 ₽
76.000 ₽
13.500 ₽