Паттайя, Bang Lamung District, Chon Buri, Thailand
24.400 ₽
Количество предложений ограничено! Стоимость на туры меняется в течение суток в зависимости от количества мест на рейс, курса валют и прочих параметров и при обращении в офис может отличаться от указанной.
Стоимость указана с учетом всех скидок, на 1 человека при двухместном размещении.
Обращаем внимание, что все рейсы чартерные, время вылета туда и обратно устанавливается авиакомпанией за сутки до вылета. Продолжительность тура (количество дней) считается не с момента заселения в отель, а с момента открытия регистрации билетов на самолет.
Рассрочка на 6 месяцев без первоначального взноса
Актуальность стоимости и наличие мест можно уточнить по тел 8-924-404-39-05/8-924-404-46-05 / 8-924-404-38-05
Отели на 22 сентября на 11 дней | Питание | Цена / 1 чел. | |
---|---|---|---|
FORTUNA PATTAYA 3* | BB | 24 400 руб. | |
HILL SIDE RESORT 3* | RO | 24 500 руб. | |
SKAW BEACH HOTEL 2* | RO | 25 400 руб. | |
FORTUNA PATTAYA 4* | BB | 27 900 руб. | |
JARDIN HOTEL PRATUMNAK 3* | RO | 27 100 руб. | |
MOUNTAIN BEACH 3* | BB | 30 900 руб. | |
SUNBEAM HOTEL PATTAYA 3* | BB | 32 500 руб. | |
AMARI RESIDENCES PATTAYA 5* | BB | 33 700 руб. | |
WELCOME WORLD BEACH RESORT & SPA 5* | BB | 41 200 руб. | |
CENTARA GRAND PHRATAMNAK PATTAYA 5* | BB | 48 300 руб. |
Отели на 20 сентября на 13 дней | Питание | Цена / 1 чел. | |
---|---|---|---|
JOY RESIDENCE 2* | BB | 27 700 руб. | |
ROYAL VIEW PLACE 3* | BB | 29 600 руб. | |
HILL SIDE RESORT 3* | BB | 30 600 руб. | |
FORTUNA PATTAYA 3* | BB | 30 600 руб. | |
MOUNTAIN BEACH 3* | BB | 34 900 руб. | |
COSY BEACH HOTEL 4* | BB | 37 200 руб. | |
CITRUS GRANDE HOTEL PATTAYA | BB | 37 500 руб. | |
BRIGHTON GRAND HOTEL PATTYA | BB | 43 300 руб. | |
THE ZIGN HOTEL 5* | BB | 44 500 руб. | |
CENTARA GRAND PHRATAMNAK PATTAYA 5* | BB | 49 900 руб |
18.000 ₽
76.000 ₽
13.500 ₽