45.800 ₽
Карловы Вары – самый знаменитый курорт Чехии, расположенный в западной части исторической области Богемия, в уникальном месте, где сливаются воедино три реки – Огрже, Тепла и Ролава. Здесь, среди живописной горной местности выходят на поверхность земли 12 источников с целебной минеральной водой. В Карловых Варах 131 лечебное учреждение использует богатство природы для бальнеологических и SPA-процедур. Химический состав воды практически везде идентичен, однако в каждом источнике разный уровень углекислого газа и температура, варьирующаяся в пределах 30°-72°С. Благодаря этому целебные источники оказывают неодинаковое воздействие на организм, что позволяет использовать их полезные свойства при различных недугах.
Заезд | Ночей | Отель | Пит. | Номер | Цена |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Trpl Apt Adult | 45 842 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Trpl Std Adult | 51 600 RUB |
15.01.2018 Пн | 13 до 28.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Dbl Std Adult | 58 159 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Sgl Std Adult | 60 126 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Dbl Std Adult | 60 054 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Trpl Std Adult | 61 876 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Dbl Std Adult | 63 552 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Dbl Economy Adult | 63 916 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+RELAX | Dbl Economy Adult | 101 960 RUB |
15.01.2018 Пн | 12 до 27.01 | Чехия/Лечение, Карловы Вары | Полупансион+лечение | Dbl Suite 1 Bedroom Adult | 131 112 RUB |
18.000 ₽
76.000 ₽
13.500 ₽